
简历编号:496400702 |
|
更新日期:2026-06-27 07:53 |
|
宋先生
| 目前所在: | 四川省 | 年 龄: | 43 |
|
| 户口所在: | 四川省 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 170 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 51 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 不限 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 市场营销:销售主管,投资/基金/理财人员:投资/理财顾问 | 职 称: | 中级 |
| 工作年限: | 22 | 参加工作日期: | |
| 求职类型: | 均可 | 可到职日期: | 随时 |
| 月薪要求: | 3500~5499元 | 希望工作地区: | 广州市,, |
◆ 工作经历
| 湘财证券股份有限公司贵阳营业部 起止年月:2006-06 ~ 2010-03 | |
| 公司性质: | 股份制企业 所属行业:金融业 |
| 担任职位: | 市场部经理 |
| 工作描述: | • 通过直接销售、电话销售等形式进行客户开发和金融产品的推广销售; • 应用公司良好的资讯资源为客户提供必要的证券服务; • 完成营销团队分配的客户开发和销售任务; • 指导并协助客户办理开户等有关手续; • 搜集、整理各种市场信息。 |
| 离职原因: | 公司改制 |
| 重庆博股通金投资咨询有限公司 起止年月:2004-08 ~ 2006-05 | |
| 公司性质: | 中外合资 所属行业:金融业 |
| 担任职位: | 客户服务经理 |
| 工作描述: | •通过直接销售、电话销售等形式进行客户开发和金融产品的推广销售; •应用公司良好的资讯资源为客户提供必要的证券服务; •完成营销团队分配的客户开发和销售任务; •搜集、整理各种市场信息。 |
| 离职原因: | 公司改制 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 长沙理工大学 | 最高学历: | 本科 获得学位: 学士 |
| 教育开始日期: | 毕业日期: | 2004-07 | |
| 专 业 一: | 机电一体化 | 专 业 二: | 市场营销 |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2000-09 | 2004-07 | 长沙理工大学 | 机电一体化 | 学士 |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 精通 | 粤语水平: | 一般 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 精通 | ||
◆ 工作能力及其他专长
处事冷静,应变能力强,能承受较大的工作压力;学习能力强, 吃苦,耐劳,接受新事物较快;有团队合作精神,心态平和,能很平易的与同事共处,能很快的融入公司企业文化中,脚踏实地、一步一个脚印的与公司共同进步与发展。
◆ 详细个人自传