
简历编号:761131802 |
|
更新日期:2025-11-17 12:02 |
|
王先生
| 目前所在: | 广州市 | 年 龄: | 43 |
|
| 户口所在: | 天河区 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 178 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 85 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 不限 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 动力/能源/水利/矿冶:科研管理,科研/实验室:能源环保,投资/基金/理财人员:工程技术 | 职 称: | 高级 |
| 工作年限: | 18 | 参加工作日期: | 2007-07 |
| 求职类型: | 均可 | 可到职日期: | 一个月 |
| 月薪要求: | 20000~29999元 | 希望工作地区: | 广东省,广州市,深圳市 |
◆ 工作经历
| 粤港澳大湾区(广东)国创中心 起止年月:2022-12 ~ 2025-11 | |
| 公司性质: | 事业单位 所属行业:学术/科研 |
| 担任职位: | 产业发展高级经理 |
| 工作描述: | 粤港澳大湾区国家技术创新中心是科技部于授牌,由广东省、广州市、黄埔区、清华大学发起成立的科研事业单位。本人先后在研发管理部、产业发展部担任高级经理,接触到广东省科技厅(高技术处、成果处)、广州市科技局。 主要职责: 1. 重大科研平台的建设及管理: (1)负责筹建国创中心集成电路创新平台(已签约) 项目负责人。储备涂胶显影胶泵、复合式真空泵、高真空直线电机、DUV光源、超洁净液体磁悬浮泵、制程检测设备、金属零部件、陶瓷零部件、玻璃芯板及板级封装工艺、HBM等项目。 (2)参与筹建国创中心能源创新平台(已签约) 负责行业研究、项目尽职调查,储备高能量密度大圆柱电池及工艺设备、凝聚态固态电解质、钠离子电池、石墨烯碳包覆材料、复合铜箔、铅碳电池、高压PEM制氢、甲醇-电驱动、氢能源催化剂、钙钛矿光伏电池工艺设备等项目。 2. 科研项目立项及股权投资: (1)开展行业研究,组织实施新能源与储能、集成电路设备等领域的行业研究、技术路线梳理。 (2)负责科研及股权投资项目前期的项目开发、尽调、协议谈判及项目投后管理。 3. 拓展科技创新资源网络: (1)与大型企业建立联系(中广核、宁德时代、比亚迪、中煤、中集、格力、增芯、湾区半导体等)。 (2)与高校、科研机构建立联系(中科院北京微电子所+上海微系统所、广东省科学院、松山湖材料实验室、季华实验室、中南大学粉末冶金研究院、华中科大广东工研院)、华南理工、清华深圳院+珠三角院+四川能源互联网院、北大环能源学院+能源工程系、港大深圳研究院、中山大学。 |
| 离职原因: | 目前在职 |
| 深圳市富能新能源科技有限公司 起止年月:2017-07 ~ 2022-12 | |
| 公司性质: | 外商独资 所属行业:电力/水利/新能源开发 |
| 担任职位: | 副总经理、技术中心主任 |
| 工作描述: | 本人在富士康科技集团深圳市富能新能源公司副总经理、省工程技术研究中心(筹)主任,分管技术研发、工程项目。富士康集团资位师10。 1. 集团低碳节能管理 (1)协助推进富士康集团环保节能技术发展委员会低碳节能管理工作。 (2)协助管理龙华、观澜园区能源站设备运行管理,推进实施集团层面低碳节能技术改造项目(空调供热、空压/真空/氮气、给排水、电气、光储充、典型电子制造制程(恒温恒湿洁净车间、CNC、注塑、烤漆、冲压、SMT等)、数字化及自控)。 2.节能低碳技术研发及技术支持 (1) 主导开发智慧能源站综合节能管理运维平台及APP(含能源站节能监测管理、节能自控、运维保养、仓管、费用控制、培训等功能),在富士康龙华、观澜等园区推广使用,获富士康集团刘扬伟董事长高度评价。 (2) 负责公司(低碳节能、光伏、储能)业务项目、机电设备低碳节能零部件产品的解决方案设计、售前支持、技术宣讲、现场勘察、技术方案设计、标书制作、工程项目管理。 3. 战略规划: (1) 行业研究分析(含新能源储能、节能低碳、新材料、电子制造节能低碳),发掘、验证新产品、新技术,股权投资项目尽调。 (2) 2018年,发掘瑞凌低碳新材料公司,完成技术评估调查。2019年促成瑞凌公司与富士康集团达成战略合作,富能公司A轮入资 (3%)。 (3) 2020年,以威立雅收购富能公司为由汇报富士康集团,争取到集团批准富能独立IPO。 4. 知识产权及资质管理: (1) 建立知识产权管理体系。申请发明专利16项(作为第1发明人授权3项),实用新型专利20项(作为第1、2发明人授权4项),外观专利9项,软著20项,商标18类。 (2) 代表公司参与制订1项国家标准,2项团体标准。 (3) 主导申请国家高新企业、专精特新企业、机电安装、高压电力施工、空调维修资质、综合能源服务、合同能源管理服务、ISO9000、ISO14001、职业安全健康等体系认证。 |
| 离职原因: | 职业发展 |
| 中国检验认证集团深圳有限公司 起止年月:2016-07 ~ 2017-07 | |
| 公司性质: | 国有企业 所属行业:检验/检测/认证 |
| 担任职位: | 低碳能源部项目经理 |
| 工作描述: | 中国检验认证集团深圳有限公司为央企中国检验认证集团下属二级公司,主要从事检测认证等业务。本人在深圳公司低碳能源部担任项目经理。 (1)能效检测、低碳节能咨询培训(服务比亚迪、华为等企业) (2)能源管理体系咨询 (3)碳排放审计(约20多家企业) (4)筹建机电能效检测实验室,市场需求调研,规划设计实验室,检测项目、适用准、检测仪器、人员架构、CMA/CNAS扩项等。 |
| 离职原因: | 职业发展 |
| 深圳国家高技术产业创新中心 起止年月:2012-08 ~ 2016-06 | |
| 公司性质: | 事业单位 所属行业:党政机关/事业单位 |
| 担任职位: | 产业发展部主管 |
| 工作描述: | 深圳国家高技术产业创新中心是国家发改委与深圳市共建的产业咨询机构。 本人所在岗位为产业发展部新能源主管,负责政府委托的支持的新能源储能、新材料、高端装备领域产业化项目尽调评估、行业研究。接触深圳市发改委(能源处、高技术处、投资处)、各区发改局。 1. 项目尽调评估: (1)负责组织委托的项目尽调评估,包括尽职调研、现场勘察、组织专家论证会、编写评审报告。 (2)联系国家节能中心,主持承接2014年全国(20多个省市发改系统)节能评估评审工作会。获国家发改委资环司表扬信。 2. 参与行业研究: (1)深圳市行业研究报告(新能源与节能环保、新能源汽车领域)。 (2)“深圳市能源发展十三五规划前期研究”课题。 (3)“深圳建设现代化国际化先进城市”课题研究(获广东省发改委2015年度研究课题二等奖)。 3. 负责节能低碳咨询 (1)碳排放核查(30余家企业) (2)惠州市节能低碳项目节能量审核(6家企业) |
| 离职原因: | 单位业务调整 |
| 富士康科技集团中央营建处 起止年月:2010-04 ~ 2012-05 | |
| 公司性质: | 外商独资 所属行业:电子技术/半导体/集成电路 |
| 担任职位: | 机电规划设计课长 |
| 工作描述: | (1)协助总经理推进集团环保节能技术发展委员会工作 (2)机电设施(空调、空压、锅炉热力、给排水、变配电及照明系统等)低碳节能运行管理; (3)集团机电设施低碳节能运行管理制度及操作规范的制定,运行维护人员培训; (4)机电设备低碳节能改造工程的方案设计、施工管理及验收,推进重大节能低碳技改专案(中央空调节能技改、锅炉供热节能技改、电力照明节能技改、空压机节能技改); (5)策划筹建富能新能源公司,调研并编制商业计划(包括市场需求、产品技术、储备项目、业务模式、资金需求、盈利能力测算),成功报集团郭台铭总裁批准。 |
| 离职原因: | 职业发展 |
| SGS通标标准技术服务有限公司 起止年月:2007-07 ~ 2010-03 | |
| 公司性质: | 外商独资 所属行业:检验/检测/认证 |
| 担任职位: | 能源低碳部项目经理 |
| 工作描述: | 通标标准技术服务有限公司是由瑞士SGS集团和隶属于国家市场监管总局的中国标准科技集团共同成立的中外合资检测认证机构。本人岗位为能源低碳部 项目经理、广州能效实验室授权签字人。主要工作职责: (1)能源审计、第三方节能量审核(约30多家企业)。 (2)碳排放核查(约30多家企业)。 (3)企业机电设施咨询(变约100多家企业的配电、空调通风、锅炉供热、压缩空气等设备的性能测试、调试、改善方案设计、编制咨询报告)。 (4)负责建立SGS广州能效检测实验室及CMA扩项,担任CMA检测实验室授权签字人。 (5)负责SGS广州实验室、上海实验室中央空调及通风系统技术改造方案设计及工程管理。 (6)参与翻译美国能源工程师协会(AEE)的注册能源管理师(CEM)、注册国际能效评估师(CMVP)培训教材。通过培训考证成为中国第一批CEM、CMVP。 (7)政府低碳节能政策咨询(如:广东省节能监察中心-亚行能效电厂项目第三方节能量验证、广州市开发区发改局十二五节能低碳规划咨询)。 |
| 离职原因: | 职业发展 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 华南理工大学 | 最高学历: | 硕士 获得学位: 工学硕士 |
| 教育开始日期: | 2004-09 | 毕业日期: | 2007-07 |
| 专 业 一: | 化学工程 | 专 业 二: |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2000-09 | 2004-07 | 湘潭大学 | 化学工程与工艺 | 本科毕业证书、学士学位证书 | |
| 2008-07 | 2008-07 | 美国能源工程师协会 | 能源管理 | 注册能源管理师(CEM) | |
| 2008-09 | 2008-09 | 中国节能监测管理中心 | 节能监测 | 节能监测员 | |
| 2008-10 | 2008-10 | 广东省经济贸易委员会 | 节能技术服务单位培训 | 节能技术服务单位培训证书 | |
| 2009-07 | 2009-07 | 美国能源工程师协会 | 能效评估 | 注册能效评估师(CMVP) | |
| 2011-05 | 2011-05 | 中国节能协会节能服务产业委员 | 合同能源管理 | 合同能源管理培训证书 | |
| 2011-10 | 2011-10 | 广东省经济信息化委员会 | 节能管理 | 广东省企业能源管理岗位资格证书 | |
| 2012-07 | 2012-09 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 建筑环境与设备 | 中级工程师职称 | |
| 2013-12 | 2013-12 | 国家节能中心 | 固定资产投资项目节能评估评审 | 固定资产投资项目节能评估与审查培训证 | |
| 2014-12 | 2015-12 | 广东省发改委 | 课题研究 | 广东省发改委优秀研究成果2015年度二等奖 | |
| 2015-03 | 2015-03 | 深圳市质量监督管理局 | 碳排放核查 | 深圳市碳排放审核员证书 | |
| 2022-05 | 2022-05 | 深圳市人社局 | 节能工程 | 高级工程师职称 | |
| 2023-12 | 2023-12 | 华南技术转移中心(国家技术经纪培训基地 ) | 技术经理人 | 高级技术经理人 | |
| 2024-12 | 2024-12 | 广东华中科技大学工业技术研究院 | 科技管理 | 高级科技咨询师 | |
| 2025-10 | 2025-11 | 中国证券投资基金业协会 | 基金从业资格考试 | 基金从业资格考试合格证(科目一、三) |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 良好 | 粤语水平: | |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 精通 | ||
◆ 工作能力及其他专长
(1)高级工程师职称(节能工程专业),注册能源管理师(CEM)、国际能效评估师(CMVP)、高级技术经理人、基金从业资格。10+年研发技术类经验,3+年带团队经历。
(2)熟悉大型制造企业ESG、碳排放核查、节能减碳、环境安全管理,精通建筑及工业园区节能减碳改造(空调供热、空压及真空、给排水、电气、光储充、数字化),熟悉电子信息、锂电池、集成电路工艺,精通节能减碳方案设计、合同能源管理项目效益测算。有富士康集团低碳能源市场需求渠道。
(3)精通(新能源储能、新材料、集成电路、机器人装备领域)科研及股权投资项目运作。精通行业研究、硬科技项目拓展及评估、科研项目申报及管理、知识产权申请、成果转化、投前及投后管理、市场推广的闭环。曾创立新能源节能减碳公司,主导践行“依托大型企业需求+合作研发+转化推广”模式,主导研发能源管理系统、节能减碳集成解决方案、零部件,并成功转化,支撑公司年营收3亿元。主导建立国家级集成电路设备、新能源科研平台。熟悉广东省及广州市科技、深圳市发改委系统,有头部高校/科研机构、科学家及技术资源。
(4)自驱力,积极心态。每天跑步5~10公里,半马用时2小时15分钟。
◆ 详细个人自传